Archiv KP1 KP2
Zpravodaje KP1_2024-25
Zpravodaje KP2_2024-25
Info KP1 a KP2 2024-25
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 261 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 187 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 189 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP1_2023-24
Zpravodaje KP2_2023-24
Info KP1 a KP2 2023-24
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 284 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 197 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP2_2022-23
Zpravodaje KP1_2022-23
Info KP1 a KP2_2022-23
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 514 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 178 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 196 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP2_2021-22
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 166 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 166 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 166 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 167 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 167 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 167 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 166 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 166 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 167 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 172 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 171 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 172 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 171 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 170 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 170 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 170 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 171 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 150 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP1_2021-22
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 178 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 180 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 180 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 179 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 180 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 179 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 179 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 177 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 178 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 178 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 181 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 185 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 187 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 185 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 187 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 189 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 189 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 189 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 192 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 192 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 186 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 182 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 186 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 159 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 155 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP2_2021-22
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 395 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 55 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 166 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP1_2021-22
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 395 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 55 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 191 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP2_2020-21
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 469 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 468 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 463 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP1_2020-21
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 478 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 478 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 470 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP2_2020-21
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 121 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 132 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 496 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 140 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP1_2020-21
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 121 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 132 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 496 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 148 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP2_2019-20
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 492 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 494 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 492 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 491 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 493 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 493 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 185 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 498 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 495 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 495 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 498 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 489 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 496 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 496 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 498 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 479 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 171 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 170 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 169 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP1_2019-20
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 492 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 495 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 496 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 494 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 491 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 491 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 491 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 190 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 497 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 498 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 496 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 495 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 498 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 500 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 496 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 496 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 497 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 475 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 168 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 173 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP2_2019-20
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 561 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 143 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 114 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP1_2019-20
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 561 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 149 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 114 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP2_2018-19
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 298 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 295 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 293 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 305 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 297 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 301 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 302 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 302 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 298 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 283 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 315 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 315 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 313 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 316 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 307 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 304 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 315 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 305 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 339 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 317 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 313 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 304 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP1_2018-19
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 295 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 290 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 281 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 296 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 298 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 293 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 301 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 293 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 295 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 275 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 298 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 284 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 291 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 300 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 297 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 294 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 301 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 297 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 317 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 300 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 297 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 299 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 320 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP2_2018-19
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 208 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 108 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 97 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP1_2018-19
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 208 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 113 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 91 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 97 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP2_2017-18
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 292 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 291 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 292 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 285 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 282 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 281 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 282 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 289 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 287 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 301 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 297 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 209 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 274 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 302 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 302 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 299 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 297 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 300 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 301 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 298 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 293 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 293 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 292 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP1_2017-18
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 297 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 288 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 285 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 281 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 279 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 282 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 276 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 289 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 291 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 297 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 293 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 265 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 296 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 295 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 286 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 292 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 293 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 294 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 291 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 296 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 288 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 279 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 820 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP2_2017-18
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 87 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 150 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 190 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 71 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP1_2017-18
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 87 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 150 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 190 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 71 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP2_2016-17
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 273 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 275 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 273 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 272 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 271 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 276 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 262 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 271 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 272 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 271 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 272 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 276 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 268 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 276 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 273 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 269 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 272 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 270 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 271 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 271 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 269 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP1_2016-17
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 270 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 274 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 270 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 272 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 278 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 261 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 273 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 274 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 256 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 277 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 277 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 264 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 273 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 274 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 270 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 270 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 272 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 272 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 269 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 265 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 150 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP2_2016-17
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 213 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 675 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP1_2016-17
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 216 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP2_2015-16
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 149 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 149 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 150 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 149 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 149 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 148 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 149 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 272 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 276 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 279 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 148 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 275 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 155 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 281 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 156 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 156 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 152 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 152 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 151 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 152 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 152 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 151 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 108 KB | Bře 14, 2026 |
Zpravodaje KP1_2015-16
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 170 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 165 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 165 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 166 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 165 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 165 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 266 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 277 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 275 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 166 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 275 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 155 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 277 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 155 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 153 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 155 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 150 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 152 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 169 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 163 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 164 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 170 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 110 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 53 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP2_2015-16
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 64 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 116 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 147 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 201 KB | Bře 14, 2026 |
Info KP1_2015-16
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 64 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 116 KB | Bře 14, 2026 | ||
pdf | 167 KB | Bře 14, 2026 |
