Archiv - Info DIVIZE JIH
Vedoucí soutěže: František Vašíček, předseda STK JčKKS tel.: 724 690 237, email: ufanouse1@seznam.cz
Info 2025-26
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 215 KB | Úno 08, 2026 | ||
pdf | 141 KB | Úno 08, 2026 |
Vedoucí soutěže: František Vašíček, předseda STK JčKKS tel.: 724 690 237, email: ufanouse1@seznam.cz
Info 2024-25
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 240 KB | Úno 08, 2026 | ||
pdf | 997 KB | Úno 08, 2026 | ||
pdf | 86 KB | Úno 08, 2026 |
Vedoucí soutěže: František Vašíček, předseda STK JčKKS tel.: 724 690 237, email: ufanouse1@seznam.cz
Info 2023-24
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 154 KB | Úno 08, 2026 | ||
pdf | 101 KB | Úno 08, 2026 |
Vedoucí soutěže: František Vašíček, předseda STK JčKKS tel.: 724 690 237, email: ufanouse1@seznam.cz
Info 2022-23
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 231 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 142 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 196 KB | Bře 08, 2026 |
Info 2021-22
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 412 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 568 KB | Bře 08, 2026 |
Info 2020-21
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 340 KB | Bře 08, 2026 |
Info 2019-20
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 311 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 511 KB | Bře 08, 2026 |
Info 2018-19
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 105 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 41 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 147 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 249 KB | Bře 08, 2026 |
Info 2017-18
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 39 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 147 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 247 KB | Bře 08, 2026 |
Info 2016-17
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 184 KB | Bře 08, 2026 | ||
xls | 94 KB | Bře 08, 2026 | ||
xls | 80 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 105 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 14 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 89 KB | Bře 08, 2026 |
Info 2015-16
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 209 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 285 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 678 KB | Bře 08, 2026 | ||
pdf | 798 KB | Bře 08, 2026 |
